Säätila tänään klo 13:55
| Lämpötila | -3.0°C |
| Kosteus | 79% |
| Kastepiste | -6.1°C |
| Tuuli | N 3.1 m/s |
| Ilmanpaine | 1004.6 hPa |
| Päivän sade | 1.0 mm |
| Sade | 0.0 mm/hr |
| UV-säteily | 0.6 index |
| Auringon säteily | 406 W/m² |
Päivän ylin/alin
| Lämpötila: | ylin | -3.0°C klo 13:35 |
| alin | -11.8°C klo 1:56 |
|
| Kosteus: | ylin | 95% klo 5:49 |
| alin | 77% klo 1:03 |
|
| Kastepiste: | ylin | -6.1°C klo 13:20 |
| alin | -14.4°C klo 1:23 |
|
| Tuuli: | ylin | N 6.7 m/s klo 12:02 |
|
| Ilmanpaine: | ylin | 1009.0 hPa klo 0:00 |
| alin | 999.9 hPa klo 8:59 |
|
| Sade maksimi | 0.2 mm/hr klo 7:00 |
| UV-säteily maksimi | 0.8 index klo 12:14 |
| Auringon säteily maksimi | 476 W/m² klo 12:46 |
|
| Auringon nousu klo | 6:37 |
| Auringon lasku klo | 17:48 |
Näe sää nopeasti kännykällä: http://weather.jns.fi/wap.wml