Säätila tänään klo 20:55
| Lämpötila | 23.3°C |
| Kosteus | 62% |
| Kastepiste | 15.6°C |
| Tuuli | SW 4.9 m/s |
| Ilmanpaine | 1011.8 hPa |
| Päivän sade | 0.0 mm |
| Sade | 0.0 mm/hr |
| UV-säteily | 0.0 index |
| Auringon säteily | 51 W/m² |
Päivän ylin/alin
| Lämpötila: | ylin | 27.9°C klo 0:00 |
| alin | 21.1°C klo 7:49 |
|
| Kosteus: | ylin | 85% klo 10:02 |
| alin | 55% klo 15:07 |
|
| Kastepiste: | ylin | 20.0°C klo 1:17 |
| alin | 13.9°C klo 5:11 |
|
| Tuuli: | ylin | SW 15.2 m/s klo 1:28 |
|
| Ilmanpaine: | ylin | 1011.8 hPa klo 20:44 |
| alin | 1004.6 hPa klo 0:44 |
|
| Sade maksimi | 0.0 mm/hr klo ---- |
| UV-säteily maksimi | 4.2 index klo 12:37 |
| Auringon säteily maksimi | 733 W/m² klo 15:04 |
|
| Auringon nousu klo | 4:18 |
| Auringon lasku klo | 21:57 |
Näe sää nopeasti kännykällä: http://weather.jns.fi/wap.wml